Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
19.07.2025 1 : 2 76 95 19 0 0 0 0 0 0
26.07.2025 1 : 2 Неиспользованная замена
09.08.2025 1 : 0 71 95 24 0 0 0 0 1 0
25.08.2025 4 : 0 46 93 47 0 0 0 0 0 0
30.08.2025 2 : 1 Неиспользованная замена
12.09.2025 2 : 3 86 94 8 0 0 0 0 0 0
08.11.2025 2 : 3 1 58 60 0 0 1 1 0 0
15.11.2025 2 : 1 62 97 35 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
28.03.2026 1 : 0 90 92 2 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 0 : 1 57 96 39 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 234 0 0 1 1 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки