Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
18.07.2026 2 : 2 58 90 32 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 1 : 3 71 90 19 0 0 0 0 0 0
02.08.2026 1 : 2 81 90 9 0 0 0 0 0 0
16.08.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 3 : 1 64 90 26 0 0 0 0 0 0
31.08.2026 3 : 1 59 90 31 1 0 0 1 0 0
06.09.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
13.09.2026 2 : 3 68 90 22 0 0 0 0 0 0
19.09.2026 4 : 4 Неиспользованная замена
11.10.2026 1 : 0 68 90 22 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 1 : 0 77 90 13 0 0 0 0 0 0
24.10.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.10.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
01.11.2026 3 : 0 76 90 14 0 0 0 0 0 0
08.11.2026 1 : 2 68 90 22 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 345 1 0 0 1 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки