Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
09.09.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:06 | |||
21.09.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |||
25.09.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | |||
05.10.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:33 | |||
07.11.2024 | 1 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:24 | |||
10.11.2024 | 1 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:31 | |||
12.11.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |||
14.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | |||
08.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:57 | |||
22.12.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |||
27.12.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |||
29.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:05 | |||
15.01.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:41 | |||
17.01.2025 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |||
20.01.2025 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | |||
25.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:13 | |||
27.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |||
20.03.2025 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:01 | |||
Всего матчей: 18 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10:04 | ||||
Место в лиге: - | 349 | 611 | 524 | 154 | 555 | 578 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду