Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
11.08.2025 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.08.2025 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.08.2025 2 : 2 1 47 47 0 0 0 0 0 1
14.09.2025 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.09.2025 0 : 0 1 79 79 0 0 0 0 1 0
27.09.2025 3 : 0 1 87 87 0 0 0 0 0 0
04.10.2025 2 : 0 1 84 84 0 0 0 0 0 0
25.10.2025 1 : 2 1 74 74 1 0 0 1 0 0
01.11.2025 3 : 5 1 90 90 1 0 0 1 1 0
09.11.2025 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.11.2025 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.12.2025 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.12.2025 3 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
20.12.2025 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
27.12.2025 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.01.2026 3 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
19.01.2026 0 : 5 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
31.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.02.2026 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
20.02.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 1
28.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 1 0
15.03.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.04.2026 1 : 0 80 90 10 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 1 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
02.05.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.05.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 2 : 2 1 77 77 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2379 3 0 2 5 7 2
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки