Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2026 б 4 : 3 0 0 0 -1 0 20:15
04.01.2026 3 : 7 0 0 0 -3 0 05:33
01.02.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 15:02
03.02.2026 6 : 3 1 0 1 0 0 14:18
05.02.2026 4 : 2 0 0 0 0 0 15:09
01.03.2026 5 : 4 1 0 1 2 0 18:27
02.03.2026 от 2 : 1 0 0 0 0 2 16:18
04.03.2026 7 : 5 0 0 0 1 0 19:06
07.03.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 0 22:47
08.03.2026 1 : 2 от 0 0 0 0 0 19:39
11.03.2026 6 : 3 0 0 0 0 0 17:59
13.03.2026 2 : 4 0 0 0 0 0 18:25
15.03.2026 2 : 4 0 0 0 1 0 16:44
16.03.2026 7 : 4 0 2 2 0 0 17:02
20.03.2026 0 : 5 0 0 0 -2 0 16:16
21.03.2026 1 : 4 0 0 0 0 0 16:51
25.03.2026 6 : 3 0 1 1 0 0 17:47
27.03.2026 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 17:36
29.03.2026 2 : 3 0 0 0 2 0 20:30
31.03.2026 5 : 4 0 0 0 -1 4 16:01
02.04.2026 4 : 3 0 0 0 0 0 17:00
03.04.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 18:24
05.04.2026 3 : 6 0 0 0 -2 0 13:02
07.04.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 15:31
10.04.2026 6 : 1 1 0 1 1 0 20:32
12.04.2026 3 : 4 б 0 0 0 1 0 19:07
14.04.2026 2 : 3 0 0 0 -1 0 20:59
16.04.2026 5 : 2 0 0 0 0 2 17:06
17.04.2026 1 : 6 0 0 0 0 2 21:24
30.09.2026 5 : 6 от 0 0 0 -2 0 13:03
02.10.2026 7 : 9 0 0 0 -4 0 10:01
10.10.2026 1 : 3 0 0 0 1 0 11:18
14.10.2026 1 : 4 0 0 0 0 0 10:59
16.10.2026 2 : 4 1 0 1 0 0 13:58
18.10.2026 2 : 6 Неиспользованная замена
25.10.2026 2 : 7 0 0 0 -1 0 17:28
27.10.2026 3 : 4 б 0 0 0 1 0 17:52
29.10.2026 4 : 0 0 0 0 1 0 19:16
31.10.2026 0 : 4 0 0 0 1 2 15:47
02.11.2026 1 : 4 0 0 0 1 0 14:26
04.11.2026 б 4 : 3 0 0 0 0 0 15:57
06.11.2026 2 : 5 0 0 0 -1 0 12:35
Всего матчей: 41 4 3 7 -6 12 16:31
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду