Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
10.01.2026 1 : 4 1 72 72 0 0 1 1 0 0
13.01.2026 3 : 2 1 75 75 0 0 0 0 0 0
18.01.2026 1 : 1 1 76 76 1 0 0 1 0 0
22.01.2026 2 : 0 1 70 70 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 0 : 3 61 90 29 0 0 0 0 0 0
29.01.2026 3 : 2 1 67 67 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 1 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
04.02.2026 0 : 3 1 90 89 1 0 0 1 0 0
07.02.2026 2 : 1 1 69 69 0 0 0 0 0 0
14.02.2026 3 : 1 1 70 70 0 0 0 0 1 0
19.02.2026 1 : 4 72 90 18 0 0 0 0 0 0
22.02.2026 3 : 3 1 66 66 1 0 0 1 0 0
26.02.2026 0 : 1 46 91 45 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 777 3 0 1 4 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки