Показывать
Хесус Имаз - испанский король Белостока и рекордсмен чемпионата
История Хесуса Имаза, ставшего в апреле лучшим бомбардиром в истории польской лиги среди легионеров
Рейтинг
+45
| Родился | 26 сентября 1990 | 35 лет |
|---|---|
| Гражданство | Испания |
| Клуб | Ягеллония|Нападающий |
| Рост и вес | 179|70 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Польша. Высшая лига | 33 | 13 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 | 84 | ||
| Польша. Высшая лига | 34 | 16 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 78 | ||
| Польша. Высшая лига | 30 | 12 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 86 | ||
| Польша. Высшая лига | 33 | 14 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 85 | ||
| Польша. Высшая лига | 16 | 13 | 1 | 4 | 17 | 6 | 0 | 84 | ||
| Польша. Высшая лига | 27 | 11 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 84 | ||
| Польша. Высшая лига | 35 | 11 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 76 | ||
| Польша. Высшая лига | 14 | 10 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 74 | ||
| Польша. Высшая лига | 17 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 84 | ||
| Польша. Высшая лига | 30 | 8 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 73 | ||
| Испания. Сегунда | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | ||
| Испания. Сегунда | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 65 | ||
| Испания. Сегунда | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 66 | ||
| Испания. Сегунда | 29 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 49 | ||
| Испания. Д3 | 23 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 53 | ||
| Испания. Д3 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 71 | ||
| Испания. Д3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 79 | ||
| Испания. Д3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||
| Показатели за всю карьеру | 450 | 156 | 14 | 38 | 194 | 55 | 2 | 73 | ||
История Хесуса Имаза, ставшего в апреле лучшим бомбардиром в истории польской лиги среди легионеров