Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
07.01.2024 | 1 : 2 б | 22 | 21 | .955 | 0 | 65:00 | |||
12.01.2024 | 6 : 3 | 3 | 3 | .000 | 0 | 26:04 | |||
14.01.2024 | от 3 : 2 | 40 | 38 | .950 | 0 | 61:41 | |||
15.01.2024 | 2 : 5 | 24 | 20 | .833 | 0 | 45:20 | |||
20.01.2024 | 4 : 2 | 12 | 10 | .833 | 0 | 60:00 | |||
22.01.2024 | 2 : 5 | 17 | 14 | .824 | 0 | 58:21 | |||
26.01.2024 | 3 : 2 | 25 | 23 | .920 | 0 | 59:57 | |||
28.01.2024 | 3 : 1 | 11 | 10 | .909 | 0 | 60:00 | |||
09.02.2024 | 5 : 2 | 9 | 9 | .000 | 0 | 20:00 | |||
Всего матчей: 9 | 163 | 148 | .908 | 0 | 456:23 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду