Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
02.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.02.2026 2 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
22.02.2026 0 : 1 1 26 26 0 0 0 0 0 1
08.03.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
05.04.2026 2 : 0 1 82 82 0 0 0 0 1 0
13.04.2026 1 : 0 1 87 87 0 0 0 0 1 0
22.04.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 0 : 2 1 76 76 0 0 0 0 1 0
10.05.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.05.2026 3 : 1 1 71 71 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 1 : 0 1 39 39 0 0 0 0 0 1
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1361 0 0 0 0 6 2
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки