Регулярный чемпионат
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 17 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | 26 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 23 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | 22 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 | 16 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | 15 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 24 | 15 | |
| 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | 11 | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | 11 | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 33 | 9 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире