Завершен
- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
РПЛ 2026/2027 - бомбардиры

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Страна проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Игрок | Амплуа | М | Г | МИН/Г | ПЕН | ГМ/М | У/М | УС/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАП | 5 | 5 | 80 | 0 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | |
| 2 | НАП | 5 | 4 | 96 | 1 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | НАП | 5 | 3 | 147 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | ПЗ | 4 | 3 | 120 | 0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 5 | НАП | 3 | 2 | 48 | 1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 6 | ПЗ | 5 | 2 | 58 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | НАП | 5 | 2 | 218 | 0 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | |
| 8 | НАП | 5 | 2 | 98 | 0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 9 | ПЗ | 5 | 2 | 220 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | НАП | 4 | 2 | 105 | 0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | ПЗ | 5 | 2 | 163 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | НАП | 5 | 2 | 167 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | НАП | 5 | 2 | 173 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 14 | НАП | 5 | 2 | 209 | 0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 15 | НАП | 5 | 2 | 81 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | ПЗ | 5 | 2 | 168 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 17 | ЗЩ | 5 | 2 | 215 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | НАП | 5 | 2 | 149 | 0 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 19 | ЗЩ | 4 | 1 | 197 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | ПЗ | 4 | 1 | 304 | 0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 21 | НАП | 4 | 1 | 250 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 22 | ПЗ | 4 | 1 | 318 | 0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 23 | ПЗ | 4 | 1 | 180 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | ЗЩ | 5 | 1 | 450 | 0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 25 | НАП | 5 | 1 | 282 | 0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 26 | НАП | 5 | 1 | 341 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 27 | ПЗ | 5 | 1 | 425 | 1 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 28 | ПЗ | 5 | 1 | 319 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 29 | ЗЩ | 3 | 1 | 270 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | ПЗ | 5 | 1 | 424 | 0 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | |
| 31 | ЗЩ | 5 | 1 | 213 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | НАП | 3 | 1 | 41 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | ПЗ | 5 | 1 | 366 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | НАП | 5 | 1 | 391 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 35 | ПЗ | 4 | 1 | 244 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | ЗЩ | 5 | 1 | 270 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | НАП | 5 | 1 | 166 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 38 | ПЗ | 4 | 1 | 303 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | ЗЩ | 5 | 1 | 435 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | ПЗ | 5 | 1 | 192 | 0 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 41 | НАП | 5 | 1 | 380 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 42 | НАП | 5 | 1 | 325 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 43 | ПЗ | 5 | 1 | 441 | 0 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | |
| 44 | ЗЩ | 5 | 1 | 450 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | ПЗ | 5 | 1 | 262 | 0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 46 | НАП | 5 | 1 | 384 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | ЗЩ | 5 | 1 | 173 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | ПЗ | 4 | 1 | 191 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | НАП | 3 | 1 | 81 | 0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 50 | ПЗ | 5 | 1 | 408 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
Мин/Г - минут на гол,
Пен - голы с пенальти,
ГМ/М - голевые моменты за игру,
У/М - удары за игру,
УС/М - удары в створ за игру
Актуальные матчи
Время МСКЗавершен
1.14xG
0.64

Завершен
2.57xG
2.11

Завершен
0.72xG
1.84

Завершен
2.61xG
0.81

Завершен
0.84xG
0.47

Завершен
0.81xG
0.56






















































































