полезность
| Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
| 1 | 80 | 57 | 0.71 | ||
| 2 | 78 | 47 | 0.60 | ||
| 3 | 76 | 43 | 0.57 | ||
| 3 | 82 | 43 | 0.52 | ||
| 5 | 80 | 42 | 0.53 | ||
| 6 | 79 | 41 | 0.52 | ||
| 6 | 78 | 41 | 0.53 | ||
| 6 | 79 | 41 | 0.52 | ||
| 9 | 82 | 38 | 0.46 | ||
| 10 | 68 | 37 | 0.54 | ||
| 10 | 71 | 37 | 0.52 | ||
| 12 | 82 | 36 | 0.44 | ||
| 13 | 82 | 33 | 0.40 | ||
| 13 | 71 | 33 | 0.46 | ||
| 15 | 70 | 32 | 0.46 | ||
| 15 | 75 | 32 | 0.43 | ||
| 17 | 82 | 31 | 0.38 | ||
| 17 | 82 | 31 | 0.38 | ||
| 19 | 82 | 30 | 0.37 | ||
| 19 | 80 | 30 | 0.38 | ||
| 21 | 60 | 29 | 0.48 | ||
| 21 | 61 | 29 | 0.48 | ||
| 21 | 81 | 29 | 0.36 | ||
| 24 | 65 | 27 | 0.42 | ||
| 25 | 74 | 26 | 0.35 | ||
| 25 | 60 | 26 | 0.43 | ||
| 27 | 81 | 25 | 0.31 | ||
| 28 | 79 | 24 | 0.30 | ||
| 28 | 74 | 24 | 0.32 | ||
| 28 | 82 | 24 | 0.29 | ||
| 28 | 82 | 24 | 0.29 | ||
| 32 | 64 | 23 | 0.36 | ||
| 33 | 81 | 22 | 0.27 | ||
| 33 | 82 | 22 | 0.27 | ||
| 33 | 82 | 22 | 0.27 | ||
| 36 | 73 | 21 | 0.29 | ||
| 37 | 76 | 20 | 0.26 | ||
| 37 | 69 | 20 | 0.29 | ||
| 37 | 80 | 20 | 0.25 | ||
| 37 | 82 | 20 | 0.24 | ||
| 37 | 81 | 20 | 0.25 | ||
| 37 | 75 | 20 | 0.27 | ||
| 37 | 70 | 20 | 0.29 | ||
| 44 | 81 | 19 | 0.23 | ||
| 44 | 67 | 19 | 0.28 | ||
| 44 | 82 | 19 | 0.23 | ||
| 44 | 82 | 19 | 0.23 | ||
| 44 | 79 | 19 | 0.24 | ||
| 44 | 81 | 19 | 0.23 | ||
| 44 | 77 | 19 | 0.25 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+