

Броски в створ
20
15
Выигранные вбрасывания
25
29
Проигранные вбрасывания
29
25
Вбрасывания
54
54
Попытки реализации большиства
2
1
Удаления
1
2
Штрафное время
2
4
Блокированные броски
8
19
Силовые приемы
15
34
Потери
16
14
Перехваты
7
2





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:01 |
| 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
| 86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:06 |
| 28 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:27 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| 84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| 20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:44 |
| 76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:33 |
| 95 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:33 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:04 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:06 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:41 |
| 55 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:39 |
| 72 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:13 |
| 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:09 |
| 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | 15 | 13 | 86.67 | 61:09 |

