Статистика игроков

Барыс

ЦСКА
Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:47 |
| 89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:55 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:00 |
| 81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:51 |
| 72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 14:25 |
| 96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:06 |
| 79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 16:40 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:57 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:15 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:58 |
| 70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:02 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:04 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:25 |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:32 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:46 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:15 |
| 71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:42 |
| 87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:56 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:11 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:01 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | — | — | — | — |
| 35 | ![]() | 29 | 26 | 89.66 | 60:00 |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду
Превью матча

Победы
14
Поражения
47
Барыс
Барыс пропускает в 25 последних матчах в турнире «FONBET Чемпионат КХЛ». В последних 5 играх Барыс забивает 9 шайб. В последних 5 играх Барыс пропускает 19 шайб.

Победы
38
Поражения
21
ЦСКА
В 7 последних матчах в турнире «FONBET Чемпионат КХЛ» ЦСКА обязательно забивает. В последних 5 играх ЦСКА забивает 16 шайб. В последних 5 играх ЦСКА пропускает 11 шайб. ЦСКА не проигрывает в 5 последних матчах в рамках турнира «FONBET Чемпионат КХЛ».
Личные встречи
Последние 5 игр
1Победа
4Победы






















