Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
12 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
86 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
17 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
18 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
23 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
13 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
99 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
11 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
53 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
16 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
66 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
88 | ![]() ![]() | — | — | — | — | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































