Показывать
Игрок сборной Северной Ирландии тусанул круче Кокорина и Мамаева. Он напился и дрочил на улице
Ирландцы знают толк в веселье.
Рейтинг
+31
Родился | 31 января 1996 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Северная Ирландия |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 175|64 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Англия. Д3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38 | ||
Англия. Чемпионшип | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | ||
Англия. Д3 | 37 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 64 | ||
Англия. Д3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | ||
Англия. Чемпионшип | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Англия. Чемпионшип | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | ||
Англия. Д3 | 36 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 75 | ||
Северная Ирландия. Высшая лига | 36 | 21 | 5 | 0 | 21 | 4 | 0 | 81 | ||
Северная Ирландия. Высшая лига | 34 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | ||
Северная Ирландия. Высшая лига | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 | ||
Северная Ирландия. Высшая лига | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 81 | ||
Северная Ирландия. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
Показатели за всю карьеру | 300 | 56 | 8 | 19 | 75 | 17 | 0 | 64 |
Ирландцы знают толк в веселье.