Сэм Хаузер
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Сэм Хаузер - статистика

Sam Hauser
Родился 8 декабря 1997 | 28 лет
Гражданство США
Клуб  Бостон|Лёгкий форвард
Рост и вес 201|98
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
23.10.2025 116 : 117 8 0 0 0 2 6 33 2 2 100 0 2 2 1 3 0 3 0 22:24
25.10.2025 105 : 95 18 0 0 0 6 10 60 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 1 27:44
26.10.2025 119 : 113 8 1 2 50 2 5 40 0 0 0 1 3 4 0 1 0 1 0 23:41
28.10.2025 90 : 122 9 0 0 0 3 10 30 0 0 0 0 3 3 2 1 1 1 1 26:00
30.10.2025 125 : 105 21 0 0 0 7 13 54 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 21:12
01.11.2025 108 : 109 3 0 2 0 1 4 25 0 0 0 3 3 6 3 2 1 0 0 24:03
02.11.2025 101 : 128 6 0 1 0 2 3 67 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 16:53
04.11.2025 103 : 105 4 0 0 0 1 8 13 1 2 50 0 2 2 1 0 2 1 1 28:01
06.11.2025 136 : 107 3 0 2 0 1 6 17 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 22:20
08.11.2025 123 : 110 3 0 1 0 1 5 20 0 0 0 1 2 3 3 0 1 0 0 20:32
10.11.2025 107 : 111 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 17:23
12.11.2025 102 : 100 3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 21:08
13.11.2025 131 : 95 5 1 1 100 1 7 14 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 22:33
16.11.2025 121 : 118 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 06:45
19.11.2025 99 : 113 8 1 2 50 2 5 40 0 0 0 1 6 7 3 0 2 0 0 22:01
22.11.2025 105 : 113 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 4 2 2 0 1 0 14:12
24.11.2025 138 : 129 14 1 1 100 4 7 57 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 27:29
27.11.2025 117 : 114 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 17:13
30.11.2025 119 : 115 14 1 2 50 4 10 40 0 0 0 0 6 6 4 4 1 0 1 29:39
01.12.2025 115 : 117 7 2 2 100 1 4 25 0 0 0 1 4 5 2 1 1 0 0 35:12
03.12.2025 123 : 117 6 0 1 0 2 3 67 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 0 18:45
05.12.2025 101 : 146 6 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 20:31
06.12.2025 126 : 105 12 0 1 0 4 7 57 0 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 24:21
07.12.2025 113 : 121 9 0 0 0 3 7 43 0 0 0 0 3 3 0 3 1 0 2 26:13
12.12.2025 116 : 101 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 7 7 1 1 0 2 1 21:49
16.12.2025 105 : 112 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:20
20.12.2025 129 : 116 15 0 0 0 5 6 83 0 0 0 0 4 4 3 2 0 2 0 25:14
21.12.2025 96 : 112 6 0 1 0 2 5 40 0 0 0 1 5 6 1 1 0 1 0 27:21
23.12.2025 103 : 95 6 0 1 0 2 7 29 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 19:55
27.12.2025 122 : 140 23 0 0 0 7 8 88 2 2 100 3 1 4 0 0 0 1 0 17:03
29.12.2025 114 : 108 3 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 19:26
31.12.2025 119 : 129 5 1 1 100 1 7 14 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 17:11
02.01.2026 106 : 120 15 0 0 0 5 7 71 0 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 29:27
04.01.2026 115 : 146 8 1 1 100 2 8 25 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 21:22
06.01.2026 115 : 101 9 0 1 0 3 7 43 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 20:36
08.01.2026 110 : 114 6 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 1 29:42
10.01.2026 125 : 117 19 2 3 67 5 7 71 0 0 0 1 4 5 2 1 1 1 0 31:34
13.01.2026 98 : 96 8 0 0 0 2 7 29 2 2 100 2 6 8 1 1 0 1 0 32:52
16.01.2026 114 : 119 17 3 3 100 3 8 38 2 2 100 2 1 3 3 1 1 0 0 29:14
18.01.2026 106 : 132 30 0 0 0 10 21 48 0 0 0 0 6 6 3 0 1 2 1 30:17
20.01.2026 104 : 103 16 2 2 100 4 7 57 0 0 0 0 5 5 1 4 0 0 0 27:21
22.01.2026 119 : 104 17 1 1 100 5 7 71 0 0 0 0 6 6 3 4 0 2 0 27:34
24.01.2026 126 : 130 19 2 2 100 5 10 50 0 0 0 1 3 4 3 3 1 0 0 39:21
25.01.2026 114 : 111 8 1 1 100 2 6 33 0 0 0 2 2 4 3 0 2 0 0 23:40
27.01.2026 102 : 94 11 1 5 20 3 7 43 0 0 0 0 7 7 3 3 2 0 0 29:40
29.01.2026 106 : 117 12 3 3 100 2 6 33 0 0 0 2 5 7 1 1 0 0 1 25:26
31.01.2026 112 : 93 10 1 1 100 2 8 25 2 2 100 0 3 3 1 2 0 1 0 29:31
01.02.2026 107 : 79 3 0 2 0 1 7 14 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 27:18
04.02.2026 100 : 110 11 1 1 100 3 7 43 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 1 26:07
05.02.2026 93 : 114 Неиспользованная замена
07.02.2026 98 : 96 2 1 1 100 0 6 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 0 1 35:18
08.02.2026 89 : 111 Неиспользованная замена
12.02.2026 124 : 105 12 0 2 0 4 7 57 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 21:43
20.02.2026 110 : 121 16 2 5 40 4 5 80 0 0 0 1 2 3 5 1 0 0 0 27:52
23.02.2026 89 : 111 7 0 0 0 2 6 33 1 1 100 0 6 6 2 1 0 0 0 28:49
25.02.2026 81 : 97 16 2 4 50 4 10 40 0 0 0 2 1 3 4 0 0 0 0 28:37
26.02.2026 103 : 84 5 1 3 33 1 2 50 0 0 0 2 2 4 1 2 0 1 0 24:22
28.02.2026 148 : 111 13 3 3 100 2 6 33 1 1 100 1 2 3 2 2 0 1 0 26:36
02.03.2026 114 : 98 8 1 2 50 2 9 22 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 29:08
03.03.2026 81 : 108 14 1 1 100 4 8 50 0 0 0 1 3 4 1 1 1 1 1 29:01
05.03.2026 89 : 118 3 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 6 7 1 2 0 0 0 25:19
07.03.2026 120 : 100 6 0 0 0 2 8 25 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 2 22:32
08.03.2026 98 : 109 15 0 0 0 5 10 50 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 24:25
11.03.2026 125 : 116 11 1 2 50 3 8 38 0 0 0 1 6 7 3 1 2 0 0 34:20
13.03.2026 104 : 102 8 1 2 50 2 8 25 0 0 0 1 3 4 1 1 2 0 0 27:17
15.03.2026 111 : 100 12 0 0 0 4 11 36 0 0 0 1 5 6 2 3 0 1 0 26:24
17.03.2026 120 : 112 2 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 2 4 2 4 1 0 0 23:10
19.03.2026 120 : 99 6 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20:41
21.03.2026 112 : 117 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 20:37
23.03.2026 92 : 102 2 1 1 100 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 18:54
26.03.2026 119 : 109 9 0 1 0 3 8 38 0 0 0 1 4 5 0 2 0 0 0 28:39
28.03.2026 109 : 102 10 2 2 100 2 5 40 0 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 29:00
30.03.2026 99 : 114 7 0 0 0 2 4 50 1 2 50 0 3 3 0 1 0 0 0 33:34
31.03.2026 112 : 102 7 1 2 50 1 3 33 2 2 100 0 3 3 0 2 0 1 0 21:02
02.04.2026 129 : 147 23 4 4 100 5 7 71 0 1 0 0 3 3 0 1 1 0 1 28:40
04.04.2026 101 : 133 13 2 2 100 3 4 75 0 0 0 1 5 6 2 2 0 0 0 26:36
05.04.2026 115 : 101 8 2 3 67 1 4 25 1 1 100 0 2 2 1 1 0 1 0 26:29
08.04.2026 113 : 102 5 1 2 50 1 5 20 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0 0 16:11
10.04.2026 112 : 106 6 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 31:29
11.04.2026 144 : 118 24 0 1 0 8 12 67 0 0 0 0 6 6 4 4 0 0 0 27:51
13.04.2026 113 : 108 Неиспользованная замена
Всего матчей 78 Показатели за сезон 719 54 97 56 198 504 39 17 20 85 56 244 300 114 113 39 35 24 24:47
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут