2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
13.10.2016 | 99 : 97 | 18 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 86 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30:00 | ||
20.10.2016 | 82 : 89 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:00 | ||
26.10.2016 | 98 : 92 | 17 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23:30 | ||
28.10.2016 | 74 : 87 | 17 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31:01 | ||
02.11.2016 | 69 : 79 | 18 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31:38 | ||
10.11.2016 | 83 : 75 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33:14 | ||
15.11.2016 | 87 : 77 | 15 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35:57 | ||
17.11.2016 | 73 : 74 | 16 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:03 | ||
24.11.2016 | 73 : 80 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29:00 | ||
01.12.2016 | 77 : 86 | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33:00 | ||
07.12.2016 | 70 : 85 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23:15 | ||
15.12.2016 | 83 : 58 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:00 | ||
21.12.2016 | 76 : 80 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:00 | ||
23.12.2016 | 86 : 84 | 12 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32:01 | ||
29.12.2016 | 101 : 88 | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:45 | ||
05.01.2017 | 93 : 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | ||
13.01.2017 | 80 : 75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:50 | ||
19.01.2017 | 67 : 71 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24:59 | ||
24.01.2017 | 102 : 63 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:21 | ||
26.01.2017 | 60 : 52 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27:24 | ||
02.02.2017 | 90 : 75 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:58 | ||
09.02.2017 | 85 : 84 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:49 | ||
23.02.2017 | 93 : 81 | 11 | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:11 | ||
09.03.2017 | 92 : 82 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | ||
16.03.2017 | 92 : 87 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:57 | ||
21.03.2017 | 79 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
23.03.2017 | 77 : 93 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:25 | ||
30.03.2017 | 76 : 71 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26:34 | ||
06.04.2017 | 61 : 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:30 | ||
Всего матчей 28 | Показатели за сезон | 257 | 60 | 132 | 45 | 38 | 108 | 35 | 23 | 24 | 96 | 8 | 32 | 40 | 45 | 68 | 18 | 41 | 9 | 26:07 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут