Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Эндрю Уиггинс - статистика

Andrew Wiggins
Игры
13
Очки в ср.
17.5
Подборы в ср.
4.9
Родился 23 февраля 1995 | 30 лет
Гражданство Канада
Клуб  Майами|Лёгкий форвард
Рост и вес 201|89
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
03.01.2025 139 : 105 15 5 7 71 1 4 25 2 2 100 1 6 7 4 2 0 1 1 26:04
05.01.2025 121 : 113 24 6 7 86 3 10 30 3 3 100 0 2 2 3 1 4 2 0 36:13
06.01.2025 99 : 129 18 6 10 60 1 3 33 3 4 75 1 3 4 1 3 0 2 0 26:01
08.01.2025 98 : 114 9 3 7 43 1 3 33 0 0 0 2 3 5 1 2 1 1 1 24:35
14.01.2025 104 : 101 20 2 4 50 4 9 44 4 6 67 1 2 3 1 2 1 2 0 35:10
16.01.2025 115 : 116 24 4 8 50 2 8 25 10 12 83 2 3 5 2 2 2 3 0 35:24
19.01.2025 122 : 114 31 8 12 67 4 10 40 3 6 50 2 9 11 4 1 1 1 2 34:50
21.01.2025 85 : 125 4 1 7 14 0 4 0 2 2 100 1 2 3 0 0 1 1 1 23:35
23.01.2025 123 : 117 25 3 9 33 5 11 45 4 5 80 3 3 6 3 2 1 3 0 37:33
24.01.2025 131 : 106 17 3 7 43 1 4 25 8 8 100 1 6 7 1 0 0 1 0 28:45
26.01.2025 108 : 118 20 8 9 89 1 6 17 1 1 100 0 6 6 3 2 1 2 0 35:21
29.01.2025 114 : 103 19 2 9 22 3 8 38 6 9 67 2 0 2 3 2 1 1 2 33:14
30.01.2025 116 : 109 27 5 9 56 5 8 63 2 3 67 1 3 4 2 1 1 2 1 38:21
01.02.2025 105 : 130 17 5 15 33 1 5 20 4 5 80 5 3 8 6 1 2 0 1 31:21
04.02.2025 104 : 99 25 6 9 67 1 5 20 10 15 67 0 2 2 2 1 0 1 0 35:08
06.02.2025 131 : 128 Неиспользованная замена
11.02.2025 85 : 103 11 1 4 25 2 8 25 3 3 100 1 4 5 5 1 1 2 1 30:25
13.02.2025 115 : 101 13 3 7 43 1 5 20 4 6 67 3 1 4 3 2 1 1 1 34:08
14.02.2025 118 : 113 Неиспользованная замена
22.02.2025 111 : 120 25 7 13 54 2 6 33 5 6 83 2 6 8 1 3 2 3 0 42:24
24.02.2025 120 : 113 20 6 15 40 1 5 20 5 7 71 2 4 6 4 3 1 4 1 39:57
25.02.2025 98 : 86 23 2 5 40 4 9 44 7 7 100 2 2 4 1 1 0 3 3 36:12
27.02.2025 131 : 109 15 2 4 50 1 5 20 8 10 80 0 2 2 6 0 2 3 0 28:45
01.03.2025 125 : 120 Неиспользованная замена
03.03.2025 112 : 116 Неиспользованная замена
04.03.2025 106 : 90 Неиспользованная замена
08.03.2025 104 : 106 Неиспользованная замена
09.03.2025 109 : 114 22 6 12 50 3 5 60 1 2 50 0 3 3 1 1 0 1 1 28:27
11.03.2025 102 : 105 19 7 12 58 1 5 20 2 2 100 3 4 7 2 1 0 3 1 34:17
13.03.2025 104 : 119 22 7 10 70 2 7 29 2 5 40 2 1 3 5 4 0 4 3 35:50
15.03.2025 91 : 103 23 6 13 46 3 8 38 2 4 50 0 4 4 3 2 4 4 0 37:08
16.03.2025 125 : 91 8 2 3 67 1 5 20 1 1 100 0 0 0 1 3 0 1 0 21:42
18.03.2025 116 : 95 Неиспользованная замена
20.03.2025 113 : 116 Неиспользованная замена
22.03.2025 98 : 102 30 8 9 89 2 4 50 8 9 89 0 2 2 3 3 1 4 1 29:37
24.03.2025 122 : 105 42 10 13 77 6 8 75 4 7 57 0 3 3 5 2 2 2 1 35:13
26.03.2025 112 : 86 10 2 9 22 2 4 50 0 0 0 2 3 5 5 2 2 2 3 28:00
28.03.2025 122 : 112 16 4 9 44 2 6 33 2 2 100 1 4 5 3 1 1 3 0 32:30
30.03.2025 95 : 118 Неиспользованная замена
04.04.2025 108 : 110 Неиспользованная замена
06.04.2025 115 : 121 Неиспользованная замена
08.04.2025 117 : 105 Неиспользованная замена
10.04.2025 119 : 111 14 2 4 50 3 6 50 1 4 25 2 4 6 5 1 1 3 0 27:05
12.04.2025 104 : 153 10 4 9 44 0 4 0 2 3 67 3 2 5 3 1 2 0 1 24:21
13.04.2025 118 : 119 Неиспользованная замена
17.04.2025 90 : 109 20 4 11 36 4 9 44 0 2 0 1 8 9 2 2 2 0 2 35:09
19.04.2025 114 : 123 20 6 11 55 2 6 33 2 5 40 2 6 8 8 2 0 4 0 42:43
21.04.2025 121 : 100 14 3 5 60 2 6 33 2 2 100 1 5 6 2 1 1 4 0 38:06
24.04.2025 121 : 112 10 2 6 33 1 4 25 3 4 75 0 1 1 3 3 0 2 3 28:27
26.04.2025 87 : 124 10 1 6 17 2 4 50 2 4 50 0 1 1 3 2 0 2 2 33:26
29.04.2025 83 : 138 12 3 6 50 2 6 33 0 0 0 3 2 5 1 1 0 3 0 22:19
05.10.2025 118 : 126 11 2 4 50 2 2 100 1 2 50 0 0 0 2 1 1 0 0 12:18
07.10.2025 93 : 103 7 2 4 50 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 16:00
09.10.2025 107 : 112 8 2 6 33 1 4 25 1 2 50 0 2 2 1 2 1 2 0 21:28
14.10.2025 119 : 118 6 3 8 38 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 24:25
18.10.2025 125 : 141 10 3 5 60 1 3 33 1 2 50 0 3 3 5 2 0 1 0 22:56
23.10.2025 125 : 121 18 5 7 71 1 5 20 5 7 71 0 4 4 1 4 1 1 1 31:51
25.10.2025 114 : 146 10 4 7 57 0 1 0 2 5 40 4 3 7 3 3 1 2 1 23:41
27.10.2025 115 : 107 9 3 5 60 1 4 25 0 0 0 1 4 5 2 1 0 3 1 31:12
29.10.2025 144 : 117 21 5 9 56 3 6 50 2 2 100 1 1 2 2 1 3 2 1 29:41
31.10.2025 107 : 101 24 9 13 69 2 5 40 0 2 0 3 3 6 2 2 2 2 0 35:25
03.11.2025 130 : 120 15 5 10 50 1 6 17 2 3 67 3 6 9 1 3 1 4 1 36:57
04.11.2025 119 : 120 17 4 7 57 3 5 60 0 0 0 1 1 2 2 3 1 2 1 31:50
06.11.2025 122 : 112 22 6 9 67 3 4 75 1 2 50 0 4 4 5 4 2 0 1 31:43
08.11.2025 126 : 108 22 5 10 50 4 6 67 0 0 0 0 4 4 4 1 1 2 1 36:28
09.11.2025 136 : 131 15 3 6 50 2 8 25 3 4 75 0 3 3 1 3 2 1 1 33:09
11.11.2025 140 : 138 23 6 8 75 2 5 40 5 6 83 1 1 2 5 2 1 2 0 37:26
13.11.2025 116 : 130 17 5 8 63 2 5 40 1 2 50 2 7 9 6 3 0 5 2 33:14
15.11.2025 140 : 132 15 5 12 42 1 6 17 2 2 100 5 2 7 3 4 0 3 1 35:36
Всего матчей 56 Показатели за сезон 974 242 463 52 112 314 36 154 217 71 74 174 248 156 105 56 114 45 31:18
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут