Видео
Бостон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
0 | 27 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57 | 5/7 | 71 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29:30 | |
7 | 32 | 7/9 | 78 | 4/6 | 67 | 6/10 | 60 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28:27 | |
8 | 17 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28:07 | |
4 | 11 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:06 | |
9 | 13 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:15 | |
11 | 19 | 4/4 | 100 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:35 | |
42 | 7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:24 | |
30 | 6 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | |
40 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | |
12 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:08 | |
50 | 6 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | |
77 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:45 | ||
145 | 27/48 | 56 | 24/47 | 51 | 19/25 | 76 | 50 | 26 | 21 | 7 | 11 | 8 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Хьюстон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 9 | 4/7 | 57 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:23 | |
9 | 12 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:56 | |
28 | 19 | 8/15 | 53 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 24:25 | |
5 | 5 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:38 | |
4 | 10 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:15 | |
7 | 22 | 5/6 | 83 | 2/7 | 29 | 6/8 | 75 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:45 | |
1 | 10 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24:55 | |
32 | 9 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | |
2 | 2 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
19 | 5 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | |
8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:01 | ||
0 | 5 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:49 | |
25 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:05 | |
51 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:39 | |
113 | 33/69 | 48 | 7/30 | 23 | 26/30 | 87 | 50 | 20 | 18 | 10 | 12 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Бостон - Хьюстон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Бостон - Хьюстон в городе Бостон (США) на стадионе TD Garden (вместимость - 18624)
со счетом 145 : 113.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Бостон - Хьюстон на Sports.ru