| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 05.09.2026 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:24 | |||
| 07.09.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:31 | |||
| 11.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:20 | |||
| 13.09.2026 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:43 | |||
| 15.09.2026 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:07 | |||
| 20.09.2026 | 5 : 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21:08 | |||
| 22.09.2026 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:25 | |||
| 24.09.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:25 | |||
| 26.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |||
| 30.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | |||
| 02.10.2026 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:59 | |||
| 04.10.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:14 | |||
| 06.10.2026 | 4 : 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:48 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:02 | |||
| 16.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:31 | |||
| 18.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:03 | |||
| 20.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | |||
| 23.10.2026 | 5 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:25 | |||
| 26.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | |||
| 29.10.2026 | б 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:33 | |||
| 31.10.2026 | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:22 | |||
| 06.11.2026 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:40 | |||
| 08.11.2026 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:13 | |||
| 12.11.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:58 | |||
| Всего матчей: 24 | 0 | 13 | 13 | -5 | 4 | 18:16 | ||||
| Место в лиге: - | 413 | 14 | 77 | 536 | 299 | 84 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду