Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2026 0 : 3 55 90 35 0 0 0 0 0 0
07.01.2026 0 : 4 1 72 72 2 0 0 2 0 0
11.01.2026 3 : 1 1 67 67 0 0 0 0 0 0
15.01.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
19.01.2026 7 : 0 1 46 45 1 0 0 1 1 0
28.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.02.2026 1 : 1 80 90 10 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 1 : 1 1 69 69 1 0 0 1 0 0
11.03.2026 5 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
14.04.2026 0 : 3 71 90 19 1 0 0 1 0 0
18.04.2026 2 : 3 1 74 74 0 0 0 0 0 0
21.04.2026 1 : 0 67 90 23 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 580 5 0 0 5 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки