Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
24.01.2026 1 : 0 88 90 2 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 0 : 1 74 90 16 0 0 0 0 0 0
07.02.2026 1 : 0 71 90 19 0 0 0 0 0 0
14.02.2026 1 : 2 78 90 12 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 2 : 1 67 90 23 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 0 : 3 80 90 10 1 0 0 1 0 0
07.03.2026 2 : 0 87 90 3 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 0 63 90 27 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 4 : 0 64 90 26 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 1 : 1 68 90 22 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 2 : 1 64 90 26 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 2 : 0 53 90 37 0 0 0 0 1 0
25.04.2026 0 : 3 16 90 74 0 0 0 0 0 0
02.05.2026 2 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 5 : 0 1 56 56 2 0 0 2 0 0
15.05.2026 п 0 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
26.05.2026 0 : 0 67 90 23 0 0 0 0 0 0
29.05.2026 4 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 515 3 0 0 3 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки