Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() Роберт Томас | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 19:32 |
| 81 | ![]() Дилан Холлоуэй | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 16:17 |
| 87 | ![]() Сидни Кросби | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 18:30 |
| 90 | ![]() Райан О′Райлли | 0 | 0 | 0 | -3 | — | 17:51 |
| 13 | ![]() Габриэль Виларди | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 14:27 |
| 24 | ![]() Дилан Козенс | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 14:05 |
| 16 | ![]() Коннор Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:55 |
| 91 | ![]() Джон Таварес | 0 | 0 | 0 | -3 | — | 16:10 |
| 71 | ![]() Макклин Селебрини | 0 | 1 | 1 | -1 | — | 21:56 |
| 94 | ![]() Портер Мартон | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:06 |
| 93 | ![]() Фрэйзер Минтен | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:13 |
| 58 | ![]() Эммитт Финни | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1:48 |
| 55 | ![]() Марк Шайфли | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 20:43 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду



































