Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Трэвис Конекны | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 15:01 |
| 91 | ![]() Карл Грундстрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 25 | ![]() Лэйн Педерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 |
| 46 | ![]() Тревор Зеграс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:24 |
| 27 | ![]() Ноа Кэйтс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:43 |
| 14 | ![]() Шон Кутюрье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| 10 | ![]() Бобби Бринк | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:01 |
| 74 | ![]() Оуэн Типпет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:36 |
| 22 | ![]() Кристиан Дворак | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 19:00 |
| 39 | ![]() Матвей Мичков | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:10 |
| 29 | ![]() Никита Гребенкин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:45 |
| 52 | ![]() Денвер Барки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































