Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() Зак Хайман | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17:51 |
| 97 | ![]() Коннор Макдэвид | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:25 |
| 28 | ![]() Коннор Браун | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:46 |
| 93 | ![]() Райан Нюджент-Хопкинс | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16:21 |
| 19 | ![]() Адам Хенрик | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:20 |
| 13 | ![]() Маттиас Янмарк-Нюлен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:56 |
| 29 | ![]() Леон Драйзайтль | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:45 |
| 42 | ![]() Каспери Капанен | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:07 |
| 91 | ![]() Эвандер Кэйн | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17:47 |
| 21 | ![]() Трент Фредерик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| 90 | ![]() Кори Перри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 92 | ![]() Василий Подколзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:39 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

























