Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Джек Айкел | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:08 |
| 28 | ![]() Тэннер Лачински | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:08 |
| 61 | ![]() Марк Стоун | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:35 |
| 70 | ![]() Таннер Пирсон | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:43 |
| 48 | ![]() Томаш Гертл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:08 |
| 55 | ![]() Киган Колесар | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:06 |
| 21 | ![]() Бретт Хауден | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:49 |
| 71 | ![]() Вильям Карлссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 46 | ![]() Йонас Рендбьерг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 |
| 16 | ![]() Павел Дорофеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| 22 | ![]() Коул Швиндт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 |
| 26 | ![]() Александер Хольц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































