Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2026 3 : 1 65 90 25 0 0 0 0 0 0
17.01.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 0 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
07.02.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.02.2026 3 : 2 1 84 84 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.02.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.03.2026 1 : 0 1 83 83 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 0 : 1 1 86 86 0 0 0 0 0 0
06.04.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 1 : 0 1 65 65 0 0 0 0 1 0
19.04.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
02.05.2026 2 : 2 1 64 64 0 0 0 0 0 0
11.05.2026 1 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
16.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
09.08.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.08.2026 1 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
22.08.2026 3 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
29.08.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1712 1 0 4 5 4 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки