Регулярный чемпионат
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 44 | 66 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 35 | 64 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 28 | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | 57 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 46 | 53 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 41 | 44 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60 | 51 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 45 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35 | 59 | 27 | |
| 13 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 62 | 25 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 48 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 71 | 21 | |
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 52 | 19 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире