Видео
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
2 | 18 | 7/10 | 70 | 0/3 | 0 | 4/6 | 67 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35:45 | |
1 | 6 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35:35 | |
4 | 19 | 5/11 | 45 | 2/3 | 67 | 3/3 | 100 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31:13 | |
17 | 10 | 4/11 | 36 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30:46 | |
36 | 11 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 4/6 | 67 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24:54 | |
3 | 8 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:40 | |
33 | 4 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23:06 | |
13 | 5 | 2/9 | 22 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:28 | |
9 | 14 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | |
95 | 30/67 | 45 | 5/15 | 33 | 20/28 | 71 | 54 | 16 | 16 | 7 | 23 | 6 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Голден Стэйт. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 29 | 13/19 | 68 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:29 | |
8 | 10 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 6/8 | 75 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 32:21 | |
1 | 10 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:17 | |
15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:58 | |
22 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12:21 | |
2 | 17 | 3/10 | 30 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34:54 | |
4 | 14 | 4/8 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | |
5 | 3 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:19 | |
20 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:39 | |
11 | 14 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:33 | |
105 | 32/75 | 43 | 9/19 | 47 | 14/19 | 74 | 43 | 26 | 24 | 10 | 12 | 6 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Кливленд - Голден Стэйт
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 4) состоялась встреча команд Кливленд - Голден Стэйт в городе Кливленд (США) на стадионе Rocket Mortgage FieldHouse (вместимость - 20562)
со счетом 95 : 105.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Кливленд - Голден Стэйт на Sports.ru