Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

БЕТСИТИ ПАРМА - статистика

Статистика 2025/2026
Страна Пермь, Россия
Тренер  Евгений Пашутин

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
2  Брендан Адамс 34 29 15.1 50 37 85 2.8 5.8 1.5 1.1 2.9 0.0 33:20
4  Джейлен Адамс 39 24 13.1 46 38 93 3.7 4.0 1.8 1.2 2.2 0.2 27:06
32  Террелл Картер 41 32 13.0 57 0 74 5.9 2.5 3.7 1.2 3.2 1.0 25:16
6  Виктор Сэндерс 40 28 11.0 52 37 74 2.8 3.2 2.8 1.5 1.9 0.2 27:40
61  Глеб Фирсов 39 15 10.6 59 0 78 5.0 0.7 2.5 0.6 1.1 1.1 17:34
5   Майкл Хопкинс 5 4 9.2 53 15 89 6.2 1.4 3.2 1.0 0.8 0.8 25:25
35  Александр Шашков 36 13 7.5 61 38 78 4.1 1.0 1.9 0.4 0.9 0.3 18:01
3  Лев Свинин 42 40 6.6 57 38 79 3.0 1.3 2.0 0.6 0.8 0.3 21:12
93  Александр Захаров 40 17 6.1 50 30 71 3.3 1.0 2.2 0.5 0.9 0.2 17:15
11  Станислав Ильницкий 43 8 3.5 53 30 75 4.4 1.0 3.0 0.8 0.5 0.2 19:20
70  Иван Егоров 30 5 3.1 35 33 62 0.8 0.9 0.9 0.3 0.8 0.0 09:17
14   Евгений Минченко 8 0 1.5 33 0 100 0.9 0.1 1.3 0.1 0.1 0.1 08:58
 Тимофей Якушин 12 0 1.1 33 23 0 0.9 0.7 0.9 0.1 0.3 0.0 06:12
18  Михаил Стафеев 13 0 0.5 25 20 20 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 02:43
7  Григорий Головченко 2 0 0.0 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01:00
47  Иван Миронов 3 0 0.0 0 0 0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 01:29
Всего 40 88.1 53 35 77 36.4 20.7 23.2 8.1 14.8 3.7 216:52

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
32  Террелл Картер 533 198 347 0 3 137 185 241 103 151 49 130 40
2  Брендан Адамс 515 112 226 75 205 66 78 95 197 52 36 98 1
4  Джейлен Адамс 512 108 234 81 216 53 57 143 156 71 47 84 8
6  Виктор Сэндерс 441 76 145 81 219 46 62 110 128 111 59 75 7
61  Глеб Фирсов 412 168 286 0 2 76 98 195 29 98 23 44 43
3  Лев Свинин 278 53 93 47 123 31 39 125 55 86 25 34 14
35  Александр Шашков 269 79 130 25 65 36 46 148 35 69 15 33 10
93  Александр Захаров 242 56 111 32 107 34 48 132 39 89 18 35 7
11  Станислав Ильницкий 150 30 57 20 66 30 40 188 41 129 35 22 10
70  Иван Егоров 92 17 48 15 46 13 21 24 28 28 8 24 0
5   Майкл Хопкинс 46 16 30 2 13 8 9 31 7 16 5 4 4
 Тимофей Якушин 13 2 6 3 13 0 0 11 8 11 1 3 0
14   Евгений Минченко 12 3 9 0 1 6 6 7 1 10 1 1 1
18  Михаил Стафеев 7 1 4 1 5 2 10 3 1 5 1 3 1
7  Григорий Головченко 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47  Иван Миронов 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Всего 3522 919 1728 382 1084 538 699 1454 829 927 323 591 146
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных