| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 03.09.2021 | от 3 : 2 | 32 | 29 | .906 | 0 | 64:46 | |||
| 05.09.2021 | 4 : 0 | 33 | 29 | .879 | 0 | 59:58 | |||
| 07.09.2021 | 0 : 3 | 37 | 37 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 09.09.2021 | 4 : 2 | 25 | 22 | .880 | 0 | 58:29 | |||
| 13.09.2021 | 2 : 4 | 27 | 24 | .889 | 0 | 58:39 | |||
| 16.09.2021 | 4 : 5 | 11 | 8 | .727 | 0 | 25:44 | |||
| 20.09.2021 | 1 : 0 | 22 | 22 | .000 | 1 | 59:58 | |||
| 22.09.2021 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 25.09.2021 | от 2 : 1 | 34 | 32 | .941 | 0 | 64:02 | |||
| 27.09.2021 | 1 : 0 | 24 | 23 | .958 | 0 | 60:00 | |||
| 29.09.2021 | от 1 : 0 | 26 | 25 | .962 | 0 | 61:57 | |||
| 01.10.2021 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 04.10.2021 | 0 : 3 | 7 | 4 | .571 | 0 | 10:29 | |||
| 06.10.2021 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 08.10.2021 | 2 : 1 | 28 | 27 | .964 | 0 | 59:52 | |||
| 12.10.2021 | 4 : 1 | 19 | 15 | .789 | 0 | 59:15 | |||
| 14.10.2021 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 16.10.2021 | 4 : 3 | 11 | 8 | .727 | 0 | 31:18 | |||
| 18.10.2021 | 5 : 2 | 17 | 16 | .941 | 0 | 37:20 | |||
| 22.10.2021 | 3 : 2 | 25 | 23 | .920 | 0 | 60:00 | |||
| 24.10.2021 | 2 : 0 | 29 | 29 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 26.10.2021 | б 4 : 3 | 24 | 21 | .875 | 0 | 64:37 | |||
| 28.10.2021 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 01.11.2021 | 0 : 2 | 24 | 23 | .958 | 0 | 57:51 | |||
| 04.11.2021 | 0 : 2 | 36 | 36 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 06.11.2021 | 1 : 3 | 23 | 22 | .957 | 0 | 60:00 | |||
| 08.11.2021 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 15.11.2021 | б 3 : 2 | 30 | 28 | .933 | 0 | 65:00 | |||
| 17.11.2021 | б 3 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 65:00 | |||
| 19.11.2021 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.11.2021 | 1 : 2 б | 26 | 25 | .962 | 0 | 64:47 | |||
| 24.11.2021 | 1 : 2 | 28 | 26 | .929 | 0 | 59:14 | |||
| 26.11.2021 | 5 : 4 | 34 | 30 | .882 | 0 | 60:00 | |||
| 28.11.2021 | 3 : 1 | 28 | 27 | .964 | 0 | 60:00 | |||
| 02.12.2021 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 04.12.2021 | 2 : 7 | 28 | 26 | .929 | 0 | 60:00 | |||
| 06.12.2021 | 3 : 2 | 18 | 17 | .944 | 0 | 51:15 | |||
| 08.12.2021 | 0 : 3 | 34 | 34 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 21.12.2021 | от 2 : 1 | 25 | 24 | .960 | 0 | 62:45 | |||
| 25.12.2021 | 3 : 4 | 14 | 10 | .714 | 0 | 58:25 | |||
| 27.12.2021 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 29.12.2021 | от 3 : 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 62:57 | |||
| 03.01.2022 | 2 : 6 | 35 | 29 | .829 | 0 | 60:00 | |||
| 05.01.2022 | 1 : 2 б | 22 | 21 | .955 | 0 | 65:00 | |||
| 09.01.2022 | 0 : 1 | 35 | 35 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 10.01.2022 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 12.01.2022 | 2 : 1 | 30 | 28 | .933 | 0 | 58:53 | |||
| 14.01.2022 | 3 : 2 | 16 | 13 | .813 | 0 | 59:17 | |||
| Всего матчей: 38 | 985 | 912 | .926 | 6 | 2166:48 | ||||
| Место в лиге: - | 8 | 8 | 12 | 2 | 7 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду