Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2026 3 : 1 77 90 13 0 0 0 0 0 0
11.01.2026 1 : 0 82 90 8 0 0 0 0 0 0
18.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.01.2026 3 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
07.02.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.02.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
20.02.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.03.2026 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
09.03.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 0 : 0 1 88 88 0 0 0 0 0 0
03.04.2026 5 : 0 56 90 34 0 0 0 0 0 0
13.04.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.04.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.04.2026 0 : 2 1 38 38 0 0 0 0 0 0
29.04.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.05.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 3 : 1 1 81 81 0 0 0 0 0 0
25.07.2026 1 : 0 61 90 29 0 0 0 0 0 0
31.07.2026 1 : 2 1 62 62 0 0 0 0 0 0
06.08.2026 2 : 1 1 65 65 0 0 0 0 0 0
09.08.2026 0 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
13.08.2026 1 : 1 1 83 83 0 0 0 0 0 0
20.08.2026 4 : 0 79 90 11 0 0 1 1 0 0
27.08.2026 1 : 2 73 90 17 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 2 : 5 1 90 89 0 0 0 0 0 0
03.09.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
06.09.2026 2 : 1 51 90 39 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1932 1 0 1 2 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки