Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2026 3 : 2 0 1 1 1 0 12:14
07.01.2026 2 : 0 0 0 0 0 0 13:27
09.01.2026 4 : 2 0 0 0 0 0 08:56
15.01.2026 3 : 5 0 1 1 0 0 12:03
19.01.2026 3 : 4 0 0 0 -1 0 12:19
26.01.2026 4 : 2 0 0 0 0 0 10:54
02.02.2026 4 : 2 0 1 1 1 0 11:01
13.02.2026 2 : 6 0 0 0 -1 0 11:09
22.02.2026 3 : 4 0 0 0 -3 0 11:33
15.03.2026 2 : 3 0 0 0 0 0 02:43
17.03.2026 5 : 2 0 0 0 0 0 05:00
19.03.2026 5 : 3 0 2 2 1 0 13:06
08.09.2026 5 : 1 0 0 0 -1 0 17:27
10.09.2026 4 : 1 0 0 0 -1 0 15:39
12.09.2026 0 : 1 0 0 0 0 0 18:36
16.09.2026 0 : 4 0 0 0 -1 0 17:41
18.09.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 16:28
20.09.2026 1 : 5 0 0 0 -1 0 15:08
24.09.2026 3 : 0 0 0 0 0 0 19:17
26.09.2026 3 : 1 0 0 0 -1 0 15:43
28.09.2026 4 : 1 0 0 0 -2 0 22:05
30.09.2026 6 : 3 1 0 1 -1 0 13:18
03.10.2026 0 : 6 0 0 0 0 0 04:30
07.10.2026 2 : 5 0 0 0 -1 0 16:18
09.10.2026 0 : 2 0 0 0 0 0 15:04
12.10.2026 2 : 3 1 0 1 1 2 11:00
17.10.2026 3 : 6 0 0 0 0 0 15:41
19.10.2026 2 : 5 0 0 0 -1 0 16:15
22.10.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 12:48
25.10.2026 3 : 4 1 0 1 0 0 13:19
27.10.2026 1 : 2 1 0 1 1 0 13:43
29.10.2026 6 : 2 1 0 1 0 0 17:09
01.11.2026 от 2 : 1 0 0 0 0 0 18:07
Всего матчей: 33 5 5 10 -10 2 13:37
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду