бомбардиры
| Имя | Команда | М | Г | П | О | |
| 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||
| 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 6 | 2 | 8 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность
| Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
| 1 | 5 | 12 | 2.40 | ||
| 1 | 5 | 12 | 2.40 | ||
| 3 | 5 | 11 | 2.20 | ||
| 4 | 5 | 9 | 1.80 | ||
| 5 | 6 | 8 | 1.33 | ||
| 5 | 6 | 8 | 1.33 | ||
| 7 | 5 | 7 | 1.40 | ||
| 7 | 5 | 7 | 1.40 | ||
| 9 | 6 | 6 | 1.00 | ||
| 9 | 5 | 6 | 1.20 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
нарушения
| Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
| 1 | 5 | 27 | 5.40 | ||
| 1 | 6 | 27 | 4.50 | ||
| 3 | 6 | 21 | 3.50 | ||
| 4 | 6 | 20 | 3.33 | ||
| 5 | 6 | 19 | 3.17 | ||
| 6 | 4 | 17 | 4.25 | ||
| 6 | 5 | 17 | 3.40 | ||
| 6 | 5 | 17 | 3.40 | ||
| 9 | 6 | 14 | 2.33 | ||
| 9 | 7 | 14 | 2.00 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
время на льду
| Имя | Команда | М | Мин | Мин/М | |
| 1 | 4 | 118:18 | 29:34 | ||
| 2 | 5 | 137:34 | 27:30 | ||
| 3 | 5 | 135:37 | 27:07 | ||
| 4 | 5 | 133:47 | 26:45 | ||
| 5 | 5 | 131:39 | 26:19 | ||
| 6 | 6 | 157:51 | 26:18 | ||
| 7 | 6 | 156:27 | 26:04 | ||
| 8 | 5 | 128:45 | 25:45 | ||
| 9 | 5 | 127:14 | 25:26 | ||
| 10 | 5 | 126:54 | 25:22 |
М - матчи,
Мин - общее время на льду,
Мин/М - среднее время на льду за матч
сухие матчи
| Имя | Команда | М | Мин | СМ | |
| 1 | 4 | 242:09 | 2 | ||
| 2 | 4 | 242:29 | 1 | ||
| 2 | 2 | 90:55 | 1 | ||
| 2 | 2 | 123:39 | 1 | ||
| 2 | 5 | 301:55 | 1 | ||
| 2 | 3 | 179:06 | 1 | ||
| 2 | 3 | 149:45 | 1 | ||
| 2 | 4 | 237:45 | 1 | ||
| 2 | 5 | 282:09 | 1 | ||
| 2 | 5 | 266:24 | 1 |
М - матчи,
Мин - сыгранные минуты,
СМ - количество сухих матчей
отраженные броски
| Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
| 1 | 32 | 46 | .438 | ||
| 2 | 84 | 86 | .024 | ||
| 3 | 50 | 51 | .020 | ||
| 4 | 55 | 56 | .018 | ||
| 5 | 39 | 38 | .974 | ||
| 6 | 81 | 78 | .963 | ||
| 7 | 55 | 52 | .945 | ||
| 8 | 36 | 34 | .944 | ||
| 9 | 86 | 81 | .942 | ||
| 10 | 48 | 45 | .938 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков
бомбардиры среди россиян
| Имя | Команда | М | Г | П | О | |
| 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||
| 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | ||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 6 | 0 | 4 | 4 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
полезность среди россиян
| Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
| 1 | 5 | 7 | 1.40 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0.71 | ||
| 2 | 5 | 5 | 1.00 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0.67 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0.80 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0.43 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0.50 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0.50 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0.67 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0.33 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
нарушения среди россиян
| Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
| 1 | 6 | 14 | 2.33 | ||
| 2 | 6 | 10 | 1.67 | ||
| 3 | 6 | 8 | 1.33 | ||
| 4 | 7 | 6 | 0.86 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1.00 | ||
| 6 | 7 | 4 | 0.57 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0.80 | ||
| 6 | 5 | 4 | 0.80 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0.50 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0.40 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
время на льду среди россиян
| Имя | Команда | М | Мин | Мин/М | |
| 1 | 6 | 132:31 | 22:05 | ||
| 2 | 5 | 107:58 | 21:35 | ||
| 3 | 5 | 107:33 | 21:30 | ||
| 4 | 7 | 148:35 | 21:13 | ||
| 5 | 4 | 84:10 | 21:02 | ||
| 6 | 6 | 122:53 | 20:28 | ||
| 7 | 5 | 99:58 | 19:59 | ||
| 8 | 5 | 95:47 | 19:09 | ||
| 9 | 6 | 114:38 | 19:06 | ||
| 10 | 4 | 74:52 | 18:43 |
М - матчи,
Мин - общее время на льду,
Мин/М - среднее время на льду за матч