Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Эдмонтон Ойлерз - статистика НХЛ 2013/2014

Статистика игроков и команды Эдмонтон Ойлерз: НХЛ 2013/2014 сезона
Страна Эдмонтон, Канада
Тренер  Майк Бэбкок
5 2
01 мая 05:00 Кубок Стэнли | завершен
30 сентября 05:00 НХЛ |

статистика полевых игроков

Номер Игрок Амп М Г П О +/- Шв Мин
–  Джастин Шульц Защ 74 11 22 33 -22 16 23:20
–  Джефф Петри Защ 80 7 10 17 -23 42 21:34
–  Эндрю Ференс Защ 71 3 15 18 -18 63 21:03
93  Райан Нюджент-Хопкинс Нап 80 19 37 56 -12 26 20:23
–  Тэйлор Холл Нап 75 27 53 80 -15 44 20:00
–  Джордан Эберле Нап 80 28 37 65 -10 18 19:32
–  Мартин Маринчин Защ 44 0 6 6 -2 16 19:11
–  Дэвид Перрон Нап 78 28 29 57 -16 90 19:07
–  Сэм Ганье Нап 67 10 27 37 -30 41 18:22
–  Ладислав Шмид Защ 17 1 1 2 -6 16 17:53
–  Филип Ларсен Защ 30 3 9 12 -3 8 17:09
–  Ник Шульц Защ 60 0 4 4 -11 24 16:58
–  Антон Белов Защ 57 1 6 7 -12 34 16:40
–  Алеш Гемски Нап 55 9 17 26 -13 20 16:04
–  Оскар Клефбом Защ 17 1 2 3 -6 0 15:46
–  Марк Фрэзер Защ 23 1 0 1 -7 43 15:29
–  Райан Александр Гордон Смит Нап 72 10 13 23 -18 44 15:25
–  Марк Аркобелло Нап 41 4 14 18 -6 8 15:04
–  Бойд Гордон Нап 74 8 13 21 -15 20 14:45
–  Мэтт Хендрикс Нап 33 3 0 3 -8 58 14:19
–  Наиль Якупов Нап 63 11 13 24 -33 36 14:18
–  Кори Поттер Защ 16 0 5 5 0 21 13:46
–  Денис Гребешков Защ 7 0 1 1 0 2 13:41
–  Антон Ландер Нап 27 0 1 1 -10 4 13:38
–  Брэд Хант Защ 3 0 0 0 -3 0 12:36
–  Тэйлор Федун Защ 4 2 0 2 -1 0 12:12
–  Роман Горак Нап 2 1 0 1 -1 0 12:05
–  Райан Хэмилтон Нап 2 0 0 0 -2 0 10:01
–  Тайлер Питлик Нап 10 1 0 1 -2 0 09:58
–  Райан Джонс Нап 52 2 4 6 0 40 09:50
–  Стив Пиниццотто Нап 6 0 2 2 -1 15 09:38
–  Йессе Йоэнсуу Нап 42 3 2 5 -16 16 09:19
–  Линус Умарк Нап 1 0 0 0 -1 0 09:04
–  Уилл Эктон Нап 30 3 2 5 -1 21 08:08
–  Бен Игер Нап 7 0 1 1 1 2 07:13
–  Майк Браун Нап 8 0 0 0 1 19 05:49
–  Люк Гэздик Нап 67 2 2 4 -8 127 05:44
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду