Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.01.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 1 : 0 1 76 76 0 0 0 0 0 0
05.04.2026 2 : 2 1 89 89 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 1 : 1 87 90 3 0 0 0 0 0 0
13.05.2026 3 : 0 1 67 67 1 0 0 1 0 0
16.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
31.05.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
06.06.2026 1 : 1 81 90 9 0 0 0 0 0 0
14.06.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
19.06.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
26.06.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
03.07.2026 1 : 1 п Неиспользованная замена
31.07.2026 1 : 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0
06.08.2026 2 : 1 46 91 45 0 0 0 0 0 0
09.08.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.08.2026 1 : 1 66 90 24 0 0 0 0 0 0
16.08.2026 5 : 1 Неиспользованная замена
20.08.2026 1 : 0 69 74 5 0 0 0 0 0 1
30.08.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
02.09.2026 1 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
09.09.2026 1 : 0 77 90 13 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1102 1 0 0 1 2 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки