Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Бруклин Нетс - статистика

Статистика 2025/2026
Страна США
Тренер  Жорди Фернандес
109 125
04 февраля 03:30 НБА | завершен
06 февраля 03:00 НБА |

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
17  Майкл Портер 39 39 25.5 57 39 85 7.3 3.2 2.1 1.1 2.5 0.3 33:04
24  Кэмерон Томас 24 8 15.6 45 33 84 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 24:14
21  Ноа Клауни 44 38 13.0 52 31 80 4.3 1.9 2.7 0.8 1.8 0.8 28:35
33  Николас Клэкстон 47 46 12.2 59 17 62 7.3 4.0 2.4 0.7 1.4 1.3 29:15
8  Егор Дёмин 43 36 10.5 42 39 86 3.1 3.3 1.8 0.8 1.8 0.3 24:40
1  Заир Уильямс 35 4 9.7 65 31 88 2.5 0.8 2.2 1.1 1.0 0.5 22:54
20  Дэйрон Шарп 47 3 8.2 67 23 68 6.6 2.3 2.2 1.1 1.6 0.4 18:23
2   Дэнни Вольф 35 7 7.7 46 31 80 4.5 1.9 1.9 0.6 1.1 0.4 19:53
14  Терэнс Мэнн 43 40 7.6 53 34 82 3.3 3.4 2.6 0.7 1.1 0.2 25:25
13  Тайриз Мартин 37 6 7.3 48 34 73 2.9 1.9 0.8 0.6 0.9 0.1 18:48
4  Дрэйк Пауэлл 38 9 6.1 58 31 91 1.6 1.6 1.4 0.6 1.0 0.1 18:54
88  Нолан Траоре 27 4 6.0 38 31 79 1.4 2.9 1.7 0.4 1.4 0.4 19:27
22  Джейлен Уилсон 33 0 5.5 41 36 75 1.5 0.6 1.3 0.3 0.5 0.1 14:27
77  Бен Сараф 18 5 4.6 39 26 76 1.5 2.6 1.2 0.8 1.8 0.2 17:22
9  И Джей Лидделл 10 0 2.2 50 36 67 1.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 04:52
10  Тайсон Этьенн 8 0 1.5 0 31 0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 04:18
Всего 49 107.1 53 34 78 40.5 25.2 20 7.5 14.7 4.3 241:31

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
17  Майкл Портер 994 207 361 145 372 145 171 286 125 83 41 97 10
33  Николас Клэкстон 573 232 393 2 12 103 167 344 187 111 35 68 63
21  Ноа Клауни 570 85 164 90 286 130 162 187 82 120 33 78 35
8  Егор Дёмин 453 45 107 107 271 42 49 133 143 78 35 78 13
20  Дэйрон Шарп 386 140 210 7 31 85 125 311 107 105 51 75 19
24  Кэмерон Томас 374 85 191 38 116 90 107 43 74 31 4 48 2
1  Заир Уильямс 339 51 79 57 183 66 75 87 28 77 38 35 18
14  Терэнс Мэнн 328 83 157 37 108 51 62 144 148 110 32 49 10
2   Дэнни Вольф 271 60 131 38 121 37 46 157 67 67 20 37 15
13  Тайриз Мартин 270 49 103 51 152 19 26 106 69 30 22 33 4
4  Дрэйк Пауэлл 230 52 90 28 91 42 46 60 60 53 21 37 5
22  Джейлен Уилсон 181 23 56 34 94 33 44 49 21 42 11 16 2
88  Нолан Траоре 162 35 91 23 74 23 29 38 77 45 11 37 10
77  Бен Сараф 83 17 44 11 43 16 21 27 47 21 14 33 4
9  И Джей Лидделл 22 4 8 4 11 2 3 11 1 4 1 0 0
10  Тайсон Этьенн 12 0 2 4 13 0 0 0 1 5 0 1 0
Всего 5248 1168 2187 676 1978 884 1133 1983 1237 982 369 722 210
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных