Видео
Бруклин. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 35 | 18 | 7/11 | 64 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26:28 | |
| 26 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24:17 | ||
| 44 | 8 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:48 | |
| 12 | 12 | 3/3 | 100 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | |
| 41 | 11 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:21 | |
| 6 | 5 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:15 | |
| 22 | 8 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:28 | |
| 13 | 7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:26 | |
| 2 | 13 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17:22 | |
| 24 | 14 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17:12 | |
| 15 | 6 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:58 | |
| 4 | 7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:02 | |
| 1 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:31 | |
| 112 | 26/49 | 53 | 15/44 | 34 | 15/19 | 79 | 38 | 29 | 25 | 9 | 16 | 4 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Хьюстон. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 5 | 16 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33:49 | |
| 1 | 23 | 1/1 | 100 | 6/10 | 60 | 3/3 | 100 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:19 | |
| 13 | 22 | 2/5 | 40 | 4/9 | 44 | 6/7 | 86 | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 31:31 | |
| 2 | 16 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:57 | |
| 33 | 12 | 0/5 | 0 | 2/3 | 67 | 6/6 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23:04 | |
| 10 | 24 | 5/6 | 83 | 4/8 | 50 | 2/3 | 67 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:18 | |
| 33 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | ||
| 7 | 8 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:27 | |
| 42 | 9 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:11 | |
| 32 | 7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 05:31 | |
| 6 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:43 | ||
| 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:43 | ||
| 137 | 25/46 | 54 | 21/44 | 48 | 24/32 | 75 | 50 | 30 | 21 | 9 | 13 | 4 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Бруклин - Хьюстон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Бруклин - Хьюстон в городе Бруклин (США) на стадионе Barclays Center (вместимость - 17734)
со счетом 112 : 137.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Бруклин - Хьюстон на Sports.ru