Мужские весовые категории UFC:
- Наилегчайший вес (Flyweight) — до 56,7 кг
- Легчайший вес (Bantamweight) — до 61,2 кг
- Полулёгкий вес (Featherweight) — до 65,8 кг
- Лёгкий вес (Lightweight) — до 70,3 кг
- Полусредний вес (Welterweight) — до 77,1 кг
- Средний вес (Middleweight) — до 83,9 кг
- Полутяжёлый вес (Light Heavyweight) — до 93,0 кг
- Тяжёлый вес (Heavyweight) — до 120,2 кг
Женские весовые категории UFC:
- Женский минимальный вес (Strawweight) — до 52,2 кг
- Наилегчайший вес (Flyweight) — до 56,7 кг
- Легчайший вес (Bantamweight) — до 61,2 кг
Вне зависимости от категорийTop Rank – Чемпион: Илия Топурия
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Илия Топурия | |
2 | Ислам Махачев | |
3 | Мераб Двалишвили | |
4 | Дрикус дю Плесси | |
5 | Алешандре Пантожа | |
6 | Александр Волкановски | |
7 | Магомед Анкалаев | |
8 | Джек Делла Маддалена | |
9 | Том Аспиналл | |
10 | Алекс Перейра | |
11 | Макс Холлоуэй | |
12 | Белал Мухаммад | |
13 | Арман Царукян | |
14 | Хамзат Чимаев | |
15 | Чарльз Оливейра |
Наилегчайший вес – Чемпион: Алешандре Пантожа
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Джошуа Ван | |
2 | Брэндон Морено | |
3 | Брэндон Ройвал | |
4 | Амир Альбази | |
5 | Кай Кара-Франс | |
6 | Татсуро Таира | |
7 | Манел Капе | |
8 | Алекс Перес | |
9 | Асу Алмабаев | |
10 | Стив Эрцег | |
11 | Тим Эллиотт | |
12 | Тагир Уланбеков | |
13 | Рамазан Темиров | |
14 | Бруно Силва | |
15 | Кай Асакура |
Легчайший вес – Чемпион: Мераб Двалишвили
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Шон О'Мэлли | |
2 | Умар Нурмагомедов | |
3 | Петр Ян | |
4 | Кори Сэндхаген | |
5 | Сонг Ядонг | |
6 | Дейвисон Фигейредо | |
7 | Марлон Вера | |
8 | Марио Баутиста | |
9 | Роб Фонт | |
10 | Айманн Захаби | ⬆ 1 |
11 | Генри Сехудо | ⬇ 1 |
12 | Винисиус Оливейра | ⬆ 1 |
13 | Маркус МакГи | ⬇ 1 |
14 | Кайлер Филлипс | |
15 | Монтел Джексон |
Полулегкий вес – Чемпион: Александр Волкановски
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Мовсар Евлоев | |
2 | Диего Лопес | |
3 | Яир Родригес | |
4 | Брайан Ортега | |
5 | Арнольд Аллен | ⬇ 1 |
6 | Лерон Мёрфи | |
7 | Алджамейн Стерлинг | |
8 | Джош Эмметт | |
9 | Юссеф Залал | |
10 | Жан Силва | |
11 | Патрисио Питбуль | |
12 | Стив Гарсия | |
13 | Дэвид Онама | |
14 | Дэн Иге | |
15 | Гига Чикадзе |
Легкий вес – Чемпион: Илия Топурия
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Ислам Махачев | |
2 | Арман Царукян | |
3 | Макс Холлоуэй | ⬆ 1 |
4 | Чарльз Оливейра | ⬇ 1 |
5 | Джастин Гейджи | |
6 | Дэн Хукер | |
7 | Матеуш Гамрот | |
8 | Бенеил Дариуш | |
9 | Пэдди Пимблетт | |
10 | Рафаэль Физиев | |
11 | Ренато Мойкано | |
12 | Майкл Чендлер | |
13 | Бенуа Сен-Дени | |
14 | Грант Доусон | |
15 | Йоэль Альварез |
Полусредний вес – Чемпион: Джек Делла Маддалена
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Белал Мухаммад | |
2 | Шон Брэди | |
3 | Шавкат Рахмонов | |
4 | Леон Эдвардс | |
5 | Камару Усман | |
6 | Иэн Мачадо Гэрри | |
7 | Майкл Моралес | |
8 | Хоакин Бакли | |
9 | Колби Ковингтон | |
10 | Гилберт Бернс | ⬆ 1 |
11 | Джефф Нил | ⬇ 1 |
12 | Карлос Пратес | |
13 | Дэниел Родригез | ⬆ 1 |
14 | Габриэль Бонфим | ⬇ 1 |
15 | Майкл Пейдж |
Средний вес – Чемпион: Дрикус дю Плесси
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Нассурдин Имавов | |
2 | Шон Стрикленд | |
3 | Хамзат Чимаев | |
4 | Исраэль Адесанья | |
5 | Ренье де Риддер | ⬆ 8 |
6 | Кайо Борральо | |
7 | Роберт Уиттакер | ⬇ 2 |
8 | Джаред Каннонир | ⬇ 1 |
9 | Роман Долидзе | ⬇ 1 |
10 | Энтони Эрнандес | ⬇ 1 |
11 | Брендан Аллен | ⬇ 1 |
12 | Пауло Коста | ⬇ 1 |
13 | Марвин Веттори | ⬇ 2 |
14 | Абус Магомедов | |
15 | Роман Копылов |
Полутяжелый вес – Чемпион: Магомед Анкалаев
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Алекс Перейра | |
2 | Иржи Прохазка | |
3 | Карлос Ульберг | |
4 | Халил Раунтри | |
5 | Ян Блахович | |
6 | Джамал Хилл | |
7 | Александр Ракич | |
8 | Доминик Рейес | |
9 | Волкан Оздемир | |
10 | Богдан Гуськов | ⬆ 3 |
11 | Азамат Мурзаканов | |
12 | Никита Крылов | ⬇ 2 |
13 | Джонни Уокер | ⬇ 1 |
14 | Жанг Мингианг | |
15 | Алонзо Менфилд |
Тяжелый вес – Чемпион: Том Аспиналл
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Сирил Ган | |
2 | Александр Волков | |
3 | Сергей Павлович | |
4 | Кертис Блейдс | |
5 | Жаилтон Алмейда | |
6 | Валдо Кортес-Акоста | |
7 | Марчин Тыбура | |
8 | Сергей Спивак | |
9 | Деррик Льюис | |
10 | Тай Туиваса | |
11 | Шамиль Газиев | |
12 | Мартин Будай | ⬆ 1 |
13 | Мик Паркин | ⬇ 1 |
14 | Таллисон Тейшейра | |
15 | Ризван Куниев |
Женский, вне весовых категорийTop Rank – Чемпион: Валентина Шевченко
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Валентина Шевченко | |
2 | Вэйли Чжан | |
3 | Кайла Харрисон | |
4 | Манон Фьоро | |
5 | Джулианна Пенья | |
6 | Наталья Силва | |
7 | Алекса Грассо | |
8 | Эрин Блэнчфилд | |
9 | Вирна Яндироба | |
10 | Ракель Пеннингтон | |
11 | Татьяна Суарес | |
12 | Роуз Намаюнас | |
13 | Ян Сяонань | |
14 | Аманда Лемос | |
15 | Мэйси Барбер |
Женский минимальный вес – Чемпион: Вэйли Чжан
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Вирна Яндироба | |
2 | Татьяна Суарес | |
3 | Ян Сяонань | |
4 | Аманда Лемос | |
5 | Джессика Андраде | |
6 | Маккензи Дёрн | |
7 | Табата Риччи | ⬆ 3 |
8 | Ясмин Лусиндо | |
9 | Джиллиан Робертсон | ⬆ 1 |
10 | Аманда Рибас | ⬇ 3 |
11 | Лупита Годинез | |
12 | Анджела Хилл | |
13 | Тиша Пеннингтон | |
14 | Лома Локбунми | |
15 | Денисе Гомес |
Женский наилегчайший вес – Чемпион: Валентина Шевченко
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Наталья Силва | |
2 | Манон Фьоро | |
3 | Алекса Грассо | |
4 | Эрин Блэнчфилд | |
5 | Жасмин Джасдависиус | |
6 | Мэйси Барбер | |
7 | Роуз Намаюнас | |
8 | Трэйси Кортез | |
9 | Джессика Андраде | |
10 | Миранда Маверик | |
11 | Карине Силва | |
12 | Кейси О'Нилл | |
13 | Ванг Конг | |
14 | ДжейДжей Олдрич | |
15 | Эдуарда Моура |
Женский легчайший вес – Чемпион: Кайла Харрисон
Ранг | Боец | Изменение |
---|---|---|
1 | Джулианна Пенья | |
2 | Ракель Пеннингтон | |
3 | Кетлин Виейра | |
4 | Норма Дюмонт | |
5 | Мэйси Чиассон | |
6 | Ирэн Алдана | |
7 | Айлин Перес | |
8 | Майра Буэно Сильва | |
9 | Яна Сантос | |
10 | Кэрол Роса | |
11 | Джакьюлин Кавальканти | |
12 | Нора Корнолл | |
13 | Миша Тейт | |
14 | Джозелин Эдвардс | |
15 | Дарья Железнякова |