Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
11.01.2025 | 1 : 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.01.2025 | 0 : 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.01.2025 | 1 : 0 | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2025 | 1 : 1 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16.02.2025 | 1 : 0 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
22.02.2025 | 1 : 2 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.2025 | 1 : 2 | 1 | 86 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
08.03.2025 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14.03.2025 | 1 : 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22.03.2025 | 1 : 0 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.03.2025 | 2 : 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.05.2025 | 1 : 2 | 77 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.06.2025 | 1 : 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.06.2025 | 1 : 0 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.06.2025 | 3 : 1 | 1 | 96 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15.08.2025 | 2 : 0 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2025 | 0 : 3 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.08.2025 | 1 : 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.2025 | 1 : 0 | 58 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.09.2025 | 1 : 3 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.09.2025 | 1 : 2 | 76 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.10.2025 | 0 : 2 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1500 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки