| N | Имя | Амплуа | М | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нападающий | 35 | 24 | |
| 2 | Защитник | 27 | 22 | |
| 3 | Защитник | 35 | 20 | |
| 4 | Нападающий | 36 | 19 | |
| 5 | Защитник | 32 | 17 | |
| 6 | Нападающий | 32 | 17 | |
| 7 | Защитник | 36 | 17 | |
| 8 | Нападающий | 36 | 17 | |
| 9 | Защитник | 28 | 16 | |
| 10 | Нападающий | 32 | 16 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду

FONBET Чемпионат КХЛ 2025/2026
| Дата проведения | - |
|---|---|
| Страна проведения | |
| Последний победитель | ![]() |














