| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 18.01.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | |||
| 28.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | |||
| 30.01.2025 | 5 : 0 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 27.04.2025 | 2 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 14.10.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:54 | |||
| 17.10.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:22 | |||
| 18.10.2025 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:12 | |||
| 22.10.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 08:52 | |||
| 23.10.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:24 | |||
| 25.10.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 | |||
| 26.10.2025 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:36 | |||
| 02.11.2025 | 1 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:06 | |||
| 03.11.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:32 | |||
| Всего матчей: 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 08:39 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду