

Броски в створ
23
25
Выигранные вбрасывания
34
25
Проигранные вбрасывания
25
34
Вбрасывания
59
59
Попытки реализации большиства
2
1
Удаления
3
5
Штрафное время
9
21
Блокированные броски
21
13
Силовые приемы
27
27
Потери
12
22
Перехваты
5
5





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:54 |
| 54 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:08 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:19 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
| 21 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:03 |
| 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:05 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:47 |
| 89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:05 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:49 |
| 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 |
| 55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:42 |
| 51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:07 |
| 6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:30 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | 25 | 24 | 96.00 | 64:57 |

