

Броски в створ
35
29
Выигранные вбрасывания
29
29
Проигранные вбрасывания
29
29
Вбрасывания
58
58
Попытки реализации большиства
3
2
Удаления
2
3
Штрафное время
4
6
Блокированные броски
19
14
Силовые приемы
27
17
Потери
18
16
Перехваты
6
3





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
| 13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26:09 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:41 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
| 42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:18 |
| 47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| 86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 |
| 81 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:46 |
| 91 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:10 |
| 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 |
| 29 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:48 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:43 |
| 71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:13 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:51 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | 29 | 27 | 93.10 | 60:38 |

