

Броски в створ
35
26
Выигранные вбрасывания
26
33
Проигранные вбрасывания
33
26
Вбрасывания
59
59
Попытки реализации большиства
4
2
Удаления
4
5
Штрафное время
8
21
Блокированные броски
18
20
Силовые приемы
25
15
Потери
20
12
Перехваты
4
5





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:18 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:11 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:17 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:54 |
| 17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19:01 |
| 23 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:14 |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| 91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7:41 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| 19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:35 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:56 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| 5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:28 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 |
| 78 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:02 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ![]() | 26 | 24 | 92.31 | 60:00 |

