

Броски в створ
39
20
Выигранные вбрасывания
26
26
Проигранные вбрасывания
26
26
Вбрасывания
52
52
Попытки реализации большиства
3
2
Удаления
2
3
Штрафное время
4
6
Блокированные броски
7
23
Силовые приемы
27
15
Потери
12
17
Перехваты
3
5





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:09 |
| 44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:06 |
| 64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:15 |
| 94 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:10 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 |
| 54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:58 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:15 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:30 |
| 63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:00 |
| 74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:35 |
| 91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:21 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 25:46 |
| 57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:36 |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:20 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:00 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:32 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ![]() | 6 | 6 | — | 19:12 |
| 32 | ![]() | 14 | 11 | 78.57 | 39:53 |

