

Броски в створ
38
21
Выигранные вбрасывания
27
23
Проигранные вбрасывания
23
27
Вбрасывания
50
50
Попытки реализации большиства
5
3
Удаления
3
5
Штрафное время
6
10
Блокированные броски
19
21
Силовые приемы
18
21
Потери
16
21
Перехваты
7
4





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7:42 |
| 61 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:44 |
| 45 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:15 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:00 |
| 77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:33 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:03 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:09 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:53 |
| 64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:53 |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
| 91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:11 |
| 98 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:56 |
| 51 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:57 |
| 7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:50 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:15 |
| 65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:57 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | 21 | 18 | 85.71 | 64:39 |

