

Броски в створ
25
22
Выигранные вбрасывания
27
26
Проигранные вбрасывания
26
27
Вбрасывания
53
53
Попытки реализации большиства
3
2
Удаления
4
4
Штрафное время
8
8
Блокированные броски
13
18
Силовые приемы
25
30
Потери
12
10
Перехваты
8
7





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:49 |
| 52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:19 |
| 39 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:18 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
| 71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| 81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:54 |
| 84 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:30 |
| 47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:24 |
| 88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:53 |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:07 |
| 92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
| 93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:58 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:13 |
| 73 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:12 |
| 91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 |
| 45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:35 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:39 |
| 26 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:10 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ![]() | 22 | 20 | 90.91 | 64:54 |

