Статистика игроков

Барыс

Спартак
Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | — | 16:37 |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 15:34 |
| 81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 14:26 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 15:57 |
| 96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:54 |
| 84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:38 |
| 89 | ![]() | 0 | 1 | 1 | -2 | — | 20:38 |
| 72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:46 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:55 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 16:16 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9:19 |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:37 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Защитники
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 17:28 |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:40 |
| 87 | ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | — | 21:59 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:13 |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 15:45 |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:28 |
| 58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:26 |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:26 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду
Вратари
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ![]() | 29 | 26 | 89.66 | 59:00 |
| 1 | ![]() | — | — | — | — |
Б:Броски
ОБ:Отраженные броски
% ОБ:% отраженных бросков
МИН:Время на льду
Превью матча

Победы
14
Поражения
47
Барыс
Барыс пропускает в 18 последних матчах в турнире «КХЛ». В последних 5 играх Барыс забивает 3 шайб. В последних 5 играх Барыс пропускает 12 шайб. Барыс проигрывает в 3 последних матчах в рамках турнира «КХЛ».

Победы
39
Поражения
20
Спартак
В 3 последних матчах в турнире «КХЛ» Спартак обязательно забивает. Спартак пропускает в 12 последних матчах в турнире «КХЛ». В последних 5 играх Спартак забивает 16 шайб. В последних 5 играх Спартак пропускает 18 шайб. Спартак не может выиграть в 5 последних матчах в рамках турнира «КХЛ».
Личные встречи
Последние 5 игр
0Побед
5Побед






















